| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01(00:00) | 阿爾及利亞 | 赤道幾內亞 | 0.5/1 | 阿爾及利亞 | |
| 01.01(00:00) | 伯基納法索 | 蘇丹 | 0.5/1 | 伯基納法索 | |
| 12.31(03:30) | 諾定咸森林 | 愛華頓 | 0/0.5 | 諾定咸森林 | |
| 12.31(03:30) | 韋斯咸 | 白禮頓 | 0 | 韋斯咸 | |
| 12.30(03:00) | 馬里 | 科摩羅 | 1 | 馬里 | |
| 12.30(00:00) | 安哥拉 | 埃及 | 0 | 安哥拉 | |
| 12.29(22:00) | 拿玻里 | 克雷莫內塞 | 1 | 拿玻里 | |
| 12.28(23:00) | 愛華頓 | 般尼 | 0.5 | 愛華頓 | |
| 12.28(23:00) | 利物浦 | 狼隊 | 1.5/2 | 利物浦 | |
| 12.27(22:30) | 新聖徒 | 巴拉城 | 2.5/3 | 新聖徒 | |
| 12.27(22:30) | 康納斯碼頭 | 弗林特鎮聯 | 0.5/1 | 康納斯碼頭 | |
| 12.26(20:30) | 阿爾贊達爾 | 亞達拉 | 0 | 亞達拉 | |
| 12.25(23:00) | 阿爾及利亞 | 蘇丹 | 1/1.5 | 阿爾及利亞 | |
| 12.25(20:30) | 伯基納法索 | 赤道幾內亞 | 0.5 | 伯基納法索 | |
| 12.24(23:00) | 塞內加爾 | 博茨瓦納 | 2 | 塞內加爾 |


