| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.16(21:00) | 瑞士 | 匈牙利 | 0/0.5 | 瑞士 | |
| 06.15(01:00) | 烏米亞 | 富利斯卡 | 2 | 烏米亞 | |
| 06.14(02:45) | 沙姆洛克流浪 | 聖帕得里克 | 0.5 | 沙姆洛克流浪 | |
| 06.13(23:00) | 施拿鐘基 | 埃克納斯 | 1/1.5 | 施拿鐘基 | |
| 06.12(02:00) | 也門 | 尼泊爾 | 1/1.5 | 也門 | |
| 06.12(00:00) | 以色列 | 白俄羅斯 | 0.5 | 以色列 | |
| 06.11(02:45) | 波蘭 | 土耳其 | 0/0.5 | 波蘭 | |
| 06.11(02:45) | 荷蘭 | 冰島 | 2 | 荷蘭 | |
| 06.10(03:00) | 希洪競技 | 愛斯賓奴 | 0/0.5 | 愛斯賓奴 | |
| 06.10(02:45) | 黑山 | 格魯吉亞 | 0 | 格魯吉亞 | |
| 06.09(00:45) | 葡萄牙 | 克羅地亞 | 0.5/1 | 克羅地亞 | |
| 06.09(00:00) | 匈牙利 | 以色列 | 1 | 以色列 | |
| 06.08(01:00) | 俄羅斯 | 白俄羅斯 | 1 | 俄羅斯 | |
| 06.08(00:00) | 阿美尼亞 | 哈薩克斯坦 | 0/0.5 | 阿美尼亞 | |
| 06.07(01:30) | 約旦 | 塔吉克斯坦 | 1 | 約旦 |


