| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10(03:00) | 利物浦 | 馬德里體育會 | 0.5/1 | 利物浦 | |
| 09.10(03:00) | 阿仙奴 | 拿玻里 | 0.5/1 | 阿仙奴 | |
| 09.09(03:00) | 多特蒙德 | 維拉利爾 | 0.5/1 | 多特蒙德 | |
| 09.09(03:00) | 皇家馬德里 | 國際米蘭 | 1 | 皇家馬德里 | |
| 09.08(03:30) | 皇家蘇斯達 | 艾爾切 | 0/0.5 | 皇家蘇斯達 | |
| 09.08(00:30) | 卡利亞里 | 萊切 | 0.5 | 卡利亞里 | |
| 09.07(22:15) | 巴塞隆拿 | 華倫西亞 | 1.5/2 | 巴塞隆拿 | |
| 09.07(21:30) | 漢堡 | 美因茨05 | 0 | 美因茨05 | |
| 09.06(22:00) | 白禮頓 | 列斯聯 | 0.5 | 列斯聯 | |
| 09.06(22:00) | 曼城 | 考文垂 | 2/2.5 | 考文垂 | |
| 09.05(02:45) | 科木 | 熱那亞 | 0.5 | 科木 | |
| 09.05(02:30) | 斯圖加特 | 科隆 | 1/1.5 | 斯圖加特 | |
| 09.04(03:00) | 皇家蘇斯達 | 切爾達 | 0.5 | 皇家蘇斯達 | |
| 09.04(02:45) | 希伯尼安 | 赫斯 | 0 | 希伯尼安 | |
| 09.03(02:45) | 凱爾特人 | 阿伯丁 | 1.5/2 | 凱爾特人 |


