| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09(03:45) | 啟馬諾克 | 馬瑟韋爾 | 0.5 | 馬瑟韋爾 | |
| 01.08(04:00) | 阿仙奴 | 紐卡素聯 | 0.5/1 | 阿仙奴 | |
| 01.07(02:30) | 海法馬卡比 | 耶路撒冷比達 | 0.5/1 | 海法馬卡比 | |
| 01.07(01:00) | 沙卡亞斯普 | 真格拿拜列治 | 0/0.5 | 真格拿拜列治 | |
| 01.06(01:00) | 拖連奴 | 帕爾馬 | 0.5 | 帕爾馬 | |
| 01.06(00:30) | 利物浦 | 曼聯 | 1.5 | 曼聯 | |
| 01.05(23:00) | 曼城 | 韋斯咸 | 1.5/2 | 曼城 | |
| 01.05(23:00) | 切爾西 | 水晶宮 | 0.5 | 切爾西 | |
| 01.04(03:00) | 卡昂 | 克萊蒙特 | 0/0.5 | 克萊蒙特 | |
| 01.04(03:00) | 巴黎 | 馬堤古斯 | 1.5/2 | 巴黎 | |
| 01.03(03:00) | 國際米蘭 | 阿特蘭大 | 0.5 | 國際米蘭 | |
| 01.02(23:00) | 史雲斯 | 樸茨茅夫 | 0/0.5 | 樸茨茅夫 | |
| 01.02(23:00) | 錫周三 | 打比郡 | 0.5 | 錫周三 | |
| 01.01(22:30) | 新聖徒 | 康納斯碼頭 | 2 | 新聖徒 | |
| 01.01(21:30) | 沙地阿拉伯 | 阿曼 | 0.5 | 沙地阿拉伯 |


