| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22(03:00) | 海牙 | 坎布爾 | 0.5 | 海牙 | |
| 11.22(02:00) | 波杜基林特 | KFUM奧斯陸 | 1/1.5 | 波杜基林特 | |
| 11.21(20:30) | 瑪里耶特 | 馬薩 | 0 | 馬薩 | |
| 11.21(20:30) | 拉雅加斯 | 巴拉蒂耶 | 0 | 拉雅加斯 | |
| 11.20(21:30) | 比士托爾斯 | 阿斯蒂 | 0.5 | 比士托爾斯 | |
| 11.19(03:45) | 瑞典 | 斯洛文尼亞 | 0.5/1 | 斯洛文尼亞 | |
| 11.19(03:45) | 瑞士 | 科索沃 | 0.5/1 | 科索沃 | |
| 11.18(03:45) | 波蘭 | 馬爾他 | 1.5 | 波蘭 | |
| 11.18(03:45) | 德國 | 斯洛伐克 | 1.5/2 | 德國 | |
| 11.17(03:45) | 意大利 | 挪威 | 0/0.5 | 意大利 | |
| 11.17(01:00) | 烏克蘭 | 冰島 | 0.5/1 | 烏克蘭 | |
| 11.16(01:00) | 土耳其 | 保加利亞 | 2.5/3 | 土耳其 | |
| 11.16(01:00) | 奧地利 | 塞浦路斯 | 1.5 | 奧地利 | |
| 11.15(03:45) | 德國 | 盧森堡 | 2.5/3 | 德國 | |
| 11.15(03:45) | 克羅地亞 | 法羅群島 | 2/2.5 | 克羅地亞 |


