| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10(02:00) | 里斯本競技 | 卡薩皮亞 | 1 | 里斯本競技 | |
| 03.10(01:00) | PAOK沙朗歷基 | 卡利地亞雅典 | 1 | 卡利地亞雅典 | |
| 03.09(01:30) | 布倫特福德 | 阿斯頓維拉 | 0/0.5 | 阿斯頓維拉 | |
| 03.08(03:45) | 摩納哥 | 圖魯茲 | 0/0.5 | 圖魯茲 | |
| 03.07(01:45) | 皇家蘇斯達 | 曼聯 | 0/0.5 | 曼聯 | |
| 03.07(01:45) | 費內巴切 | 格拉斯哥流浪 | 1 | 格拉斯哥流浪 | |
| 03.06(04:00) | 拜仁慕尼黑 | 利華古遜 | 0.5/1 | 拜仁慕尼黑 | |
| 03.06(04:00) | 巴黎聖日門 | 利物浦 | 0 | 利物浦 | |
| 03.05(03:45) | 普雷斯頓 | 史旺西城 | 0/0.5 | 史旺西城 | |
| 03.05(03:45) | 羅瑟漢姆 | 奧連特 | 0/0.5 | 奧連特 | |
| 03.04(04:00) | 維拉利爾 | 皇家西班牙人 | 1/1.5 | 維拉利爾 | |
| 03.04(03:45) | 祖雲達斯 | 維羅納 | 1.5 | 祖雲達斯 | |
| 03.03(21:30) | 赫拉克勒斯 | 茲沃勒 | 0/0.5 | 赫拉克勒斯 | |
| 03.03(21:00) | 科爾多瓦 | 格拉納達 | 0/0.5 | 科爾多瓦 | |
| 03.02(01:30) | 皇家馬德里 | 皇家貝迪斯 | 0.5 | 皇家貝迪斯 |


