| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.22(01:30) | 海牙 | 施禾尼 | 0/0.5 | 海牙 | |
| 02.21(01:30) | 格拉特霍夫 | 桑德豪森 | 0.5/1 | 格拉特霍夫 | |
| 02.21(01:30) | 達蒙士達 | 艾格比治 | 0/0.5 | 達蒙士達 | |
| 02.19(03:45) | 皇家馬德里 | 史浩克04 | 1/1.5 | 史浩克04 | |
| 02.19(03:45) | 米德爾斯堡 | 伯明翰 | 0.5 | 米德爾斯堡 | |
| 02.18(03:00) | 迪加史卓普 | 雲路 | 0.5 | 雲路 | |
| 02.18(03:45) | 切爾西 | 巴黎聖日門 | 0 | 切爾西 | |
| 02.17(01:30) | 薩丁 | 普拉坦亞斯 | 0.5/1 | 薩丁 | |
| 02.17(02:45) | 塞維特 | 盧加諾 | 0/0.5 | 塞維特 | |
| 02.16(04:00) | 馬德里體育會 | 切爾達 | 0/0.5 | 馬德里體育會 | |
| 02.16(01:15) | 皇家貝迪斯 | 阿爾巴塞特 | 0/0.5 | 皇家貝迪斯 | |
| 02.15(05:00) | 馬拉加 | 愛斯賓奴 | 0/0.5 | 愛斯賓奴 | |
| 02.15(03:00) | 摩納哥 | 蒙彼利埃 | 0.5/1 | 摩納哥 | |
| 02.14(03:30) | 亨克 | 韋斯達路 | 0/0.5 | 亨克 | |
| 02.13(03:45) | 安德列治 | 真特 | 0.5 | 安德列治 |


