| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04(01:00) | 史特拉斯堡 | 蘭斯 | 0 | 史特拉斯堡 | |
| 04.03(02:30) | 愛斯賓奴 | 基達菲 | 0/0.5 | 基達菲 | |
| 04.02(02:45) | 布咸美恩斯 | 卡賓迪利 | 1.5 | 卡賓迪利 | |
| 04.02(02:45) | 沙姆洛克流浪 | 布雷 | 1 | 布雷 | |
| 04.01(02:45) | 皇家馬德里 | 韋斯卡 | 2/2.5 | 韋斯卡 | |
| 04.01(00:00) | 博洛尼亞 | 薩斯索羅 | 0/0.5 | 薩斯索羅 | |
| 03.31(03:30) | AC米蘭 | 森多利亞 | 0/0.5 | 森多利亞 | |
| 03.30(03:30) | 賀芬咸 | 利華古遜 | 0/0.5 | 利華古遜 | |
| 03.30(01:00) | 奧斯泰華 | 卡爾維納 | 0/0.5 | 卡爾維納 | |
| 03.29(01:00) | 比路樸 | 魯達士 | 1.5 | 魯達士 | |
| 03.28(03:30) | 歐斯特SP | 博塔福格SP | 0/0.5 | 博塔福格SP | |
| 03.27(03:45) | 愛爾蘭 | 格魯吉亞 | 0.5/1 | 愛爾蘭 | |
| 03.27(01:00) | 芬蘭 | 阿美尼亞 | 0 | 芬蘭 | |
| 03.26(03:45) | 烏克蘭 | 盧森堡 | 1/1.5 | 烏克蘭 | |
| 03.26(03:45) | 科索沃 | 保加利亞 | 0 | 保加利亞 |


