| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07(01:00) | 年青人 | 盧塞恩 | 1 | 盧塞恩 | |
| 03.07(01:30) | 南特 | 維特瑞 | 1.5/2 | 南特 | |
| 03.06(04:00) | 皇家馬德里 | 阿賈克斯 | 1 | 皇家馬德里 | |
| 03.06(04:00) | 多特蒙德 | 托特纳姆熱刺 | 0.5 | 多特蒙德 | |
| 03.05(03:45) | 柯爾松阿什頓 | 古斯雷 | 0/0.5 | 古斯雷 | |
| 03.05(01:00) | 阿蘭亞體育 | 阿克希薩爾 | 0/0.5 | 阿克希薩爾 | |
| 03.04(23:00) | 哥本哈根 | 瓦埃勒 | 1.5/2 | 哥本哈根 | |
| 03.04(23:00) | 維爾里吉克 | 奧哈瓦里 | 0.5/1 | 維爾里吉克 | |
| 03.03(02:00) | 盧塞恩 | 草蜢 | 0/0.5 | 盧塞恩 | |
| 03.03(01:30) | 烏德勒支 | 赫拉克勒斯 | 0/0.5 | 烏德勒支 | |
| 03.02(03:00) | 歐塞爾 | 特魯瓦 | 0.5 | 歐塞爾 | |
| 03.02(03:00) | 克萊蒙特 | 阿雅克肖加澤萊克 | 0/0.5 | 克萊蒙特 | |
| 03.01(03:30) | 特拉帕尼 | 波坦察 | 0.5 | 特拉帕尼 | |
| 03.01(02:30) | 圖恩 | 盧加諾 | 0.5 | 圖恩 | |
| 02.28(02:30) | 科隆 | 厄爾士奧厄 | 1 | 厄爾士奧厄 |


