| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07(03:00) | 曼城 | 多特蒙德 | 1.5 | 多特蒙德 | |
| 04.07(03:00) | 皇家馬德里 | 利物浦 | 0 | 利物浦 | |
| 04.06(04:00) | 里斯本競技 | 莫雷倫斯 | 1 | 里斯本競技 | |
| 04.06(00:30) | 卡迪夫城 | 錫周三 | 0/0.5 | 錫周三 | |
| 04.05(02:30) | 馬略卡 | 拉斯彭馬斯 | 0/0.5 | 拉斯彭馬斯 | |
| 04.05(00:30) | 華倫西亞 | 卡迪斯 | 0/0.5 | 卡迪斯 | |
| 04.04(00:30) | 曼城 | 李斯特城 | 1 | 李斯特城 | |
| 04.04(00:30) | RB萊比錫 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 拜仁慕尼黑 | |
| 04.03(03:00) | 史雲斯 | 伯明翰 | 0/0.5 | 伯明翰 | |
| 04.03(00:30) | 班士利 | 雷丁 | 0/0.5 | 雷丁 | |
| 04.02(03:30) | 薩拉戈薩 | 卡塔捷拿 | 0/0.5 | 卡塔捷拿 | |
| 04.02(03:00) | 拉斯彭馬斯 | 盧戈 | 0/0.5 | 拉斯彭馬斯 | |
| 04.01(02:45) | 蘇格蘭 | 法羅群島 | 1.5/2 | 蘇格蘭 | |
| 04.01(02:45) | 匈牙利 | 安道爾 | 1.5/2 | 匈牙利 | |
| 03.31(02:45) | 葡萄牙 | 盧森堡 | 2/2.5 | 葡萄牙 |


