| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08(04:00) | 頓涅茨克礦工 | 舒列夫 | 1 | 舒列夫 | |
| 12.08(04:00) | 波爾圖 | 馬德里體育會 | 0 | 馬德里體育會 | |
| 12.07(03:45) | 拖連奴 | 卡利亞里 | 0/0.5 | 卡利亞里 | |
| 12.07(01:00) | 科尼亞體育 | 馬拉蒂亞體育 | 0.5/1 | 馬拉蒂亞體育 | |
| 12.06(01:30) | 利雲特 | 奧薩蘇納 | 0/0.5 | 奧薩蘇納 | |
| 12.06(01:00) | 拉素 | 森多利亞 | 0.5 | 拉素 | |
| 12.05(04:00) | 皇家馬德里 | 皇家蘇斯達 | 0/0.5 | 皇家馬德里 | |
| 12.05(23:15) | 巴塞隆拿 | 皇家貝迪斯 | 1 | 皇家貝迪斯 | |
| 12.04(04:00) | 羅德茲 | 奈梅斯 | 0/0.5 | 羅德茲 | |
| 12.04(04:00) | 甘岡 | 迪安 | 0 | 甘岡 | |
| 12.03(04:15) | 曼聯 | 阿仙奴 | 0.5 | 曼聯 | |
| 12.03(04:00) | 阿賈克斯 | 威廉二世 | 2.5/3 | 阿賈克斯 | |
| 12.02(02:00) | 梅斯 | 蒙彼利埃 | 0 | 梅斯 | |
| 12.02(01:30) | 國際米蘭 | 斯佩齊亞 | 2 | 國際米蘭 | |
| 12.01(03:45) | 祖雲達斯 | 沙蘭力坦拿 | 1.5 | 祖雲達斯 |


