| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04(22:00) | 羅瑟漢姆 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 羅瑟漢姆 | |
| 04.03(03:30) | 雷加利斯 | 薩拉戈薩 | 0.5 | 薩拉戈薩 | |
| 04.03(02:45) | 維岡競技 | 奧連特 | 0/0.5 | 奧連特 | |
| 04.02(03:30) | 桑坦德 | 希杭競技 | 0.5 | 桑坦德 | |
| 04.02(02:00) | 韋斯卡 | 利安尼沙 | 0/0.5 | 韋斯卡 | |
| 04.01(02:45) | 土耳其 | 科索沃 | 0.5 | 土耳其 | |
| 04.01(02:45) | 丹麥 | 捷克 | 0.5 | 丹麥 | |
| 03.31(02:45) | 德國 | 加納 | 2 | 德國 | |
| 03.31(00:00) | 塞浦路斯 | 摩爾多瓦 | 0.5/1 | 塞浦路斯 | |
| 03.29(23:00) | 史托港 | 溫布爾登 | 0.5/1 | 史托港 | |
| 03.29(23:00) | 韋康比流浪者 | 維爾港 | 1 | 韋康比流浪者 | |
| 03.28(01:30) | 沙特阿拉伯 | 埃及 | 0 | 埃及 | |
| 03.28(01:00) | 奧地利 | 加納 | 0.5/1 | 奧地利 | |
| 03.27(03:45) | 烏克蘭 | 瑞典 | 0 | 瑞典 | |
| 03.27(03:45) | 意大利 | 北愛爾蘭 | 1.5 | 意大利 |


