| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14(02:45) | 法國 | 冰島 | 1.5 | 冰島 | |
| 10.14(02:45) | 瑞典 | 科索沃 | 1.5 | 科索沃 | |
| 10.13(02:45) | 丹麥 | 希臘 | 0.5/1 | 丹麥 | |
| 10.13(00:00) | 捷克 | 法羅群島 | 1/1.5 | 捷克 | |
| 10.12(00:00) | 挪威 | 以色列 | 2 | 挪威 | |
| 10.12(00:00) | 匈牙利 | 阿美尼亞 | 1/1.5 | 匈牙利 | |
| 10.11(02:45) | 北愛爾蘭 | 斯洛伐克 | 0 | 斯洛伐克 | |
| 10.11(02:45) | 科索沃 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 10.10(02:45) | 丹麥 | 白俄羅斯 | 2/2.5 | 丹麥 | |
| 10.10(00:00) | 芬蘭 | 立陶宛 | 1 | 芬蘭 | |
| 10.09(00:00) | 埃及 | 吉布提 | 3.5/4 | 埃及 | |
| 10.09(00:00) | 馬里 | 乍得 | 2 | 馬里 | |
| 10.08(02:00) | 羅瑟漢姆 | 奧爾德姆 | 0/0.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 10.08(02:00) | 奧連特 | 克拉雷鎮 | 0.5/1 | 奧連特 | |
| 10.07(22:20) | 席貝 | 巴赫拉 | 1.5 | 巴赫拉 |


