| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.23(03:00) | 拜仁慕尼黑 | 布魯日 | 2/2.5 | 布魯日 | |
| 10.22(03:00) | 多特蒙德 | 哥本哈根 | 0.5/1 | 多特蒙德 | |
| 10.22(03:00) | 阿仙奴 | 馬德里體育會 | 1 | 阿仙奴 | |
| 10.21(03:00) | 韋斯咸 | 賓福特 | 0 | 韋斯咸 | |
| 10.21(02:00) | 羅達JC | 阿爾默勒城 | 0/0.5 | 阿爾默勒城 | |
| 10.20(22:00) | 布隆德比 | 奧胡斯 | 0/0.5 | 奧胡斯 | |
| 10.20(21:00) | 熱那亞 | 帕爾馬 | 0/0.5 | 熱那亞 | |
| 10.19(22:00) | 桑德蘭 | 狼隊 | 0/0.5 | 狼隊 | |
| 10.19(22:00) | 曼城 | 愛華頓 | 1/1.5 | 曼城 | |
| 10.18(02:45) | 巴黎聖日門 | 史特拉斯堡 | 1.5 | 史特拉斯堡 | |
| 10.18(02:30) | 柏林聯 | 慕遜加柏 | 0/0.5 | 慕遜加柏 | |
| 10.17(23:00) | 馬薩 | 艾奢卡艾哈迪德 | 0/0.5 | 艾奢卡艾哈迪德 | |
| 10.16(02:45) | 哈伯勒鎮 | 斯托橋 | 0.5/1 | 哈伯勒鎮 | |
| 10.15(00:00) | 尼日利亞 | 貝寧 | 1/1.5 | 尼日利亞 | |
| 10.15(00:00) | 阿爾及利亞 | 烏干達 | 0.5/1 | 阿爾及利亞 |


