| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.15(01:00) | 斯普利特 | 迪列高禾傑卡 | 1 | 迪列高禾傑卡 | |
| 03.14(01:30) | 洛斯安第斯 | 巴拉卡斯中央隊 | 0/0.5 | 洛斯安第斯 | |
| 03.13(01:00) | 加爾斯 | 胡思瓦娜 | 0.5 | 加爾斯 | |
| 03.12(01:25) | 艾沙比 | 艾查捷拉 | 0.5 | 艾沙比 | |
| 03.11(01:30) | 海牙青年隊 | 海倫維恩青年隊 | 0/0.5 | 海倫維恩青年隊 | |
| 03.11(02:00) | 梅爾辛 | 阿達納 | 0.5/1 | 梅爾辛 | |
| 03.10(00:30) | 施斯達奧 | 普埃爾塔博尼塔 | 0.5/1 | 施斯達奧 | |
| 03.09(01:00) | 加圖尼卡大學 | 洛查利加大學 | 0.5 | 洛查利加大學 | |
| 03.09(01:00) | 梅彭 | 漢諾威業餘隊 | 0.5 | 漢諾威業餘隊 | |
| 03.08(01:00) | 布迪祖懷斯 | 雲斯多夫 | 0.5 | 布迪祖懷斯 | |
| 03.07(03:00) | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | 0.5/1 | 蘇格蘭 | |
| 03.06(01:00) | 阿爾及利亞 | 斯洛文尼亞 | 0 | 阿爾及利亞 | |
| 03.05(02:00) | 哈馬比 | 安祖荷姆斯 | 0.5/1 | 哈馬比 | |
| 03.04(01:30) | 普拉坦亞斯 | 基亞尼拿 | 0/0.5 | 基亞尼拿 | |
| 03.03(01:00) | 安德列治 | 亨克 | 1/1.5 | 安德列治 |


