| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24(01:00) | 利爾 | 愛華頓 | 0 | 利爾 | |
| 10.23(02:45) | 多特蒙德 | 加拉塔沙雷 | 0.5/1 | 多特蒙德 | |
| 10.22(02:45) | 波圖 | 畢爾巴鄂競技 | 0.5/1 | 波圖 | |
| 10.21(01:00) | 希爾星堡 | 法肯柏爾 | 0 | 法肯柏爾 | |
| 10.20(02:45) | 國際米蘭 | 拿玻里 | 0 | 國際米蘭 | |
| 10.19(00:00) | 畢爾巴鄂競技 | 切爾達 | 0.5 | 切爾達 | |
| 10.18(00:30) | 利汾瑞 | 聖普爾頓 | 0.5/1 | 利汾瑞 | |
| 10.16(00:00) | 贊比亞 | 尼日爾 | 1 | 贊比亞 | |
| 10.15(02:45) | 希臘 | 北愛爾蘭 | 1 | 北愛爾蘭 | |
| 10.14(02:45) | 荷蘭 | 冰島 | 1 | 冰島 | |
| 10.13(02:45) | 斯洛伐克 | 白俄羅斯 | 0/0.5 | 斯洛伐克 | |
| 10.12(00:00) | 羅馬尼亞 | 匈牙利 | 0.5/1 | 匈牙利 | |
| 10.11(02:45) | 冰島 | 拉脫維亞 | 0/0.5 | 冰島 | |
| 10.10(02:45) | 立陶宛 | 愛沙尼亞 | 0/0.5 | 立陶宛 | |
| 10.09(02:45) | 布里斯托城 | 車頓咸 | 0.5 | 布里斯托城 |


