| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.13(03:00) | 歷基亞 | 斯拉斯克 | 0/0.5 | 斯拉斯克 | |
| 02.12(04:00) | 水晶宮 | 紐卡斯爾聯 | 0/0.5 | 紐卡斯爾聯 | |
| 02.11(03:45) | 桑德蘭 | 昆士柏流浪 | 0.5 | 昆士柏流浪 | |
| 02.09(00:15) | 曼聯 | 西漢姆聯 | 0.5 | 曼聯 | |
| 02.08(03:45) | PSV燕豪芬 | 烏德勒支 | 1.5/2 | PSV燕豪芬 | |
| 02.07(03:30) | 聖伊天 | 朗斯 | 1 | 朗斯 | |
| 02.06(01:30) | 荷華高斯 | 高寧根 | 0/0.5 | 高寧根 | |
| 02.05(03:00) | 象牙海岸 | 剛果民主共和國 | 0.5/1 | 象牙海岸 | |
| 02.04(03:00) | 慕遜加柏 | 費雷堡 | 1 | 慕遜加柏 | |
| 02.03(00:00) | 迪尼普 | 阿斯特拉吉爾古 | 0/0.5 | 阿斯特拉吉爾古 | |
| 02.01(03:45) | 川迪 | 金堡爾 | 1 | 川迪 | |
| 01.31(03:45) | 瓦萊卡諾 | 拉科魯尼亞 | 0.5/1 | 拉科魯尼亞 | |
| 01.30(03:00) | 維拉利爾 | 加泰 | 0.5 | 維拉利爾 | |
| 01.29(01:30) | 洛達 | SBV精英隊 | 0/0.5 | 洛達 | |
| 01.28(02:00) | 阿爾及利亞 | 塞內加爾 | 0 | 阿爾及利亞 |


