| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01(01:00) | 費倫巴治 | 干亞士邦 | 0.5/1 | 費倫巴治 | |
| 02.28(03:30) | 萊克 | 克拉科維亞 | 0.5 | 克拉科維亞 | |
| 02.27(04:05) | 愛華頓 | 年青人 | 0.5/1 | 愛華頓 | |
| 02.26(03:45) | 馬德里體育會 | 利華古遜 | 0/0.5 | 利華古遜 | |
| 02.25(03:45) | 祖雲達斯 | 多特蒙德 | 0.5 | 祖雲達斯 | |
| 02.24(02:00) | 米迪蘭特 | 奧丹斯 | 0.5/1 | 米迪蘭特 | |
| 02.23(02:00) | 維拉利爾 | 伊巴 | 1/1.5 | 伊巴 | |
| 02.22(01:30) | 格拉茨 | 維也納新城 | 1/1.5 | 維也納新城 | |
| 02.21(03:30) | 摩納哥 | 奈斯 | 0/0.5 | 摩納哥 | |
| 02.19(03:45) | 波圖 | 巴素利 | 0/0.5 | 巴素利 | |
| 02.18(03:45) | 布里斯托城 | 彼德堡 | 0.5/1 | 布里斯托城 | |
| 02.17(02:00) | 加拉塔沙雷 | 巴里科斯士邦 | 1.5/2 | 加拉塔沙雷 | |
| 02.16(04:00) | 里昂 | 羅連安特 | 0 | 里昂 | |
| 02.15(03:45) | 拿玻里 | 巴勒莫 | 0.5 | 拿玻里 | |
| 02.14(03:30) | 馬賽 | 威姆斯 | 1/1.5 | 威姆斯 |


