| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02(02:30) | 卡皮 | 博洛尼亞 | 0/0.5 | 卡皮 | |
| 04.01(02:45) | 法雀克 | 考登比亞夫 | 1.5 | 法雀克 | |
| 04.01(02:45) | 巴拉福特 | 車士打菲特 | 0/0.5 | 車士打菲特 | |
| 03.31(02:45) | 保頓艾爾賓 | 史提芬納治 | 0.5 | 史提芬納治 | |
| 03.30(02:45) | 匈牙利 | 希臘 | 0 | 匈牙利 | |
| 03.29(01:00) | 捷克 | 拉脫維亞 | 1.5/2 | 拉脫維亞 | |
| 03.28(03:45) | 俄羅斯 | 黑山 | 0.5 | 俄羅斯 | |
| 03.27(03:00) | 華斯高RJ | 柏維斯塔RJ | 0.5/1 | 華斯高RJ | |
| 03.26(03:45) | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | 0.5/1 | 蘇格蘭 | |
| 03.25(03:45) | 法雀克 | 考登比亞夫 | 0.5/1 | 法雀克 | |
| 03.24(03:15) | 紐倫堡 | 波鴻 | 0.5 | 波鴻 | |
| 03.22(01:30) | 維迪斯 | 阿高斯 | 0.5/1 | 維迪斯 | |
| 03.21(03:30) | 巴黎聖日門 | 羅連安特 | 1.5/2 | 巴黎聖日門 | |
| 03.20(04:05) | 阿積士 | 迪尼普 | 0.5 | 阿積士 | |
| 03.19(01:30) | 錫昂 | 聖加倫 | 0/0.5 | 聖加倫 |


