| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01(02:45) | 愛斯賓奴 | 皇家貝迪斯 | 0/0.5 | 皇家貝迪斯 | |
| 03.29(00:00) | 克羅地亞 | 愛沙尼亞 | 1/1.5 | 愛沙尼亞 | |
| 03.19(22:30) | 沃爾夫斯堡 | 達蒙士達 | 1 | 達蒙士達 | |
| 03.18(03:00) | 塔拉哥納 | 艾爾切 | 0/0.5 | 艾爾切 | |
| 03.16(03:45) | 馬德里體育會 | 利華古遜 | 0.5/1 | 利華古遜 | |
| 03.15(03:45) | 祖雲達斯 | 波圖 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 03.14(00:30) | 阿爾艾利杜拜 | 塔亞文布萊達 | 1 | 塔亞文布萊達 | |
| 03.13(22:00) | 聖伊天 | 梅斯 | 1 | 梅斯 | |
| 03.09(04:00) | 曼城 | 斯托克城 | 1.5/2 | 曼城 | |
| 03.06(03:45) | 畢爾巴鄂競技 | 馬拉加 | 0.5/1 | 畢爾巴鄂競技 | |
| 02.06(03:45) | 祖雲達斯 | 國際米蘭 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 02.05(03:00) | 巴素利 | 盧加諾 | 1.5/2 | 巴素利 | |
| 02.01(04:00) | 利物浦 | 切爾西 | 0/0.5 | 切爾西 | |
| 01.30(04:00) | 巴黎聖日門 | 摩納哥 | 1 | 摩納哥 | |
| 01.22(23:00) | 彼德堡 | 史雲頓 | 0/0.5 | 史雲頓 |


