| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06(01:15) | 托德拉 | 甘馬雷斯 | 0/0.5 | 甘馬雷斯 | |
| 05.01(01:00) | 史達比克 | 利尼史特朗 | 0/0.5 | 史達比克 | |
| 04.30(22:15) | 馬德里體育會 | 艾拉維斯 | 0/0.5 | 艾拉維斯 | |
| 04.29(02:00) | 特魯瓦 | 卡昂 | 0/0.5 | 卡昂 | |
| 04.24(02:30) | 基爾高士丁 | 紐倫堡 | 0.5 | 紐倫堡 | |
| 04.15(22:00) | 德比郡 | 保頓艾爾賓 | 0.5/1 | 德比郡 | |
| 04.14(00:00) | 伊希拉瓦 | 辛寧 | 0/0.5 | 辛寧 | |
| 04.10(01:00) | 米迪蘭特 | 哥本哈根 | 0/0.5 | 哥本哈根 | |
| 04.03(22:00) | 高車士打 | 格連森林 | 0 | 高車士打 | |
| 03.28(23:50) | 法國 | 俄羅斯 | 1 | 法國 | |
| 03.25(23:00) | 韋根 | 貝利 | 0.5/1 | 韋根 | |
| 03.23(01:00) | 阿爾及利亞 | 坦桑尼亞 | 2 | 阿爾及利亞 | |
| 03.21(03:00) | 布羅尼 | 孔卡爾諾 | 0/0.5 | 孔卡爾諾 | |
| 03.20(01:30) | 哈比 | 恩彼 | 0/0.5 | 恩彼 | |
| 03.11(23:00) | 哈德斯菲爾德 | 史雲斯 | 0/0.5 | 史雲斯 |


