| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30(02:45) | 愛華頓 | 羅瑟漢姆 | 2/2.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 08.29(02:45) | 白禮頓 | 修咸頓 | 0/0.5 | 修咸頓 | |
| 08.28(01:00) | 奧斯達 | 渥那模 | 0/0.5 | 渥那模 | |
| 08.27(00:00) | 史帕爾 | 帕爾馬 | 0/0.5 | 帕爾馬 | |
| 08.26(22:00) | 般尼茅夫 | 愛華頓 | 0 | 般尼茅夫 | |
| 08.25(02:00) | 奧斯積克 | 比路樸 | 1 | 比路樸 | |
| 08.23(02:45) | 米禾爾 | 錫周三 | 0/0.5 | 錫周三 | |
| 08.22(02:45) | 列斯聯 | 史雲斯 | 0/0.5 | 史雲斯 | |
| 08.21(01:00) | 哈馬比 | 奥雷布洛 | 1/1.5 | 哈馬比 | |
| 08.20(02:30) | 博洛尼亞 | 史帕爾 | 0/0.5 | 史帕爾 | |
| 08.19(22:00) | 米爾頓凱恩斯 | 克魯 | 0/0.5 | 克魯 | |
| 08.18(02:00) | 巴黎 | 貝茲爾 | 0.5 | 貝茲爾 | |
| 08.16(03:15) | 斯塔爾南 | 哈夫納夫約杜爾 | 0/0.5 | 斯塔爾南 | |
| 08.12(00:30) | 狼隊 | 愛華頓 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 08.10(00:00) | 克盧日 | 阿拉斯克 | 1 | 阿拉斯克 |


