| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04(00:30) | 因斯布魯克 | 卡芬堡 | 1 | 卡芬堡 | |
| 06.17(00:30) | 漢堡 | 奧斯納布魯克 | 1/1.5 | 奧斯納布魯克 | |
| 06.06(00:30) | 波鴻 | 聖保利 | 0/0.5 | 聖保利 | |
| 05.28(00:30) | 漢諾威96 | 卡爾斯魯厄 | 0.5 | 漢諾威96 | |
| 05.24(21:30) | 多特蒙德 | 沃爾夫斯堡 | 0.5/1 | 多特蒙德 | |
| 05.23(00:30) | 海登海默 | 韋恩威斯巴登 | 0.5 | 海登海默 | |
| 05.18(19:30) | 漢堡 | 格雷特霍夫 | 0.5 | 格雷特霍夫 | |
| 05.11(21:00) | 索利戈爾斯克礦工 | 維特布斯克 | 0.5/1 | 維特布斯克 | |
| 02.15(03:00) | 利文斯 | 羅德茲 | 0/0.5 | 羅德茲 | |
| 01.29(03:45) | 西布朗 | 卡迪夫城 | 0/0.5 | 卡迪夫城 | |
| 01.12(01:30) | 利物浦 | 托特納姆熱刺 | 0.5/1 | 利物浦 | |
| 01.06(03:45) | 羅馬 | 拖連奴 | 1 | 羅馬 | |
| 12.25(01:30) | 比爾舒華夏普爾 | 哈迪拉 | 1 | 比爾舒華夏普爾 | |
| 12.14(01:00) | 博萊斯拉夫 | 亞布洛內茨 | 0/0.5 | 亞布洛內茨 | |
| 12.08(23:00) | 屈福特 | 水晶宮 | 0/0.5 | 水晶宮 |


