| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26(04:00) | 皇家蘇斯達 | 韋斯卡 | 0.5/1 | 皇家蘇斯達 | |
| 10.22(03:00) | 國際米蘭 | 慕遜加柏 | 0.5/1 | 國際米蘭 | |
| 10.19(23:30) | 托特納姆熱刺 | 韋斯咸 | 1 | 韋斯咸 | |
| 10.16(02:00) | 巴斯蒂亞 | 基迪爾 | 0/0.5 | 基迪爾 | |
| 10.15(02:45) | 阿美尼亞 | 愛沙尼亞 | 0/0.5 | 阿美尼亞 | |
| 10.12(02:45) | 意大利 | 波蘭 | 0.5 | 波蘭 | |
| 10.05(21:00) | 狼隊 | 富勒姆 | 1 | 富勒姆 | |
| 10.02(02:00) | 貝雷達比歷克 | KA阿克雷里 | 1 | KA阿克雷里 | |
| 09.25(02:45) | 里耶卡 | 高華尤夫卡 | 0.5 | 高華尤夫卡 | |
| 09.05(02:45) | 捷克 | 斯洛伐克 | 0/0.5 | 斯洛伐克 | |
| 08.23(02:30) | 洛辛堡 | 莫達倫 | 0.5 | 洛辛堡 | |
| 08.14(03:00) | 馬德里體育會 | RB萊比錫 | 0/0.5 | RB萊比錫 | |
| 08.02(02:45) | 阿特蘭大 | 國際米蘭 | 0 | 國際米蘭 | |
| 07.18(03:00) | 希洪競技 | 埃斯特雷馬杜拉 | 0.5 | 希洪競技 | |
| 07.16(01:00) | 曼城 | 般尼茅夫 | 2/2.5 | 般尼茅夫 |


