| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.31(22:00) | 烏茲別克 | 委內瑞拉 | 0.5 | 烏茲別克 | |
| 03.29(23:00) | 布萊克浦 | 保頓艾爾賓 | 0 | 布萊克浦 | |
| 03.28(01:00) | 南非 | 巴拿馬 | 0/0.5 | 巴拿馬 | |
| 03.27(03:45) | 斯洛伐克 | 科索沃 | 0/0.5 | 科索沃 | |
| 03.25(03:45) | 巴克利 | 布瑞特伊 | 0.5/1 | 巴克利 | |
| 03.24(02:30) | 維京格戈塔 | HB拖錫雲 | 0 | 維京格戈塔 | |
| 03.23(22:15) | 阿斯頓維拉 | 韋斯咸 | 0.5/1 | 阿斯頓維拉 | |
| 03.21(03:45) | 熱那亞 | 烏甸尼斯 | 0/0.5 | 熱那亞 | |
| 03.20(01:45) | 里昂 | 切爾達 | 0/0.5 | 里昂 | |
| 03.19(01:45) | 巴塞隆拿 | 紐卡斯爾聯 | 1 | 巴塞隆拿 | |
| 03.18(01:45) | 里斯本競技 | 波杜基林特 | 1/1.5 | 里斯本競技 | |
| 03.16(22:00) | 諾定咸森林 | 富勒姆 | 0/0.5 | 富勒姆 | |
| 03.15(22:00) | 國際米蘭 | 阿特蘭大 | 1 | 阿特蘭大 | |
| 03.14(03:30) | 慕遜加柏 | 聖保利 | 0.5 | 慕遜加柏 | |
| 03.13(01:45) | 斯圖加特 | 波爾圖 | 0.5 | 斯圖加特 |


