| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.21(02:00) | 曼城 | 阿斯頓維拉 | 1.5/2 | 曼城 | |
| 01.18(22:00) | 托特納姆熱刺 | 謝菲爾德聯 | 0.5/1 | 托特納姆熱刺 | |
| 01.17(22:30) | 霍芬海姆 | 比勒費爾德 | 0.5/1 | 霍芬海姆 | |
| 01.16(03:30) | 勒沃庫森 | 柏林聯 | 0/0.5 | 柏林聯 | |
| 01.15(04:15) | 阿特蘭大 | 卡利亞里 | 1.5/2 | 阿特蘭大 | |
| 01.13(04:15) | 狼隊 | 愛華頓 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 01.04(21:00) | 畢爾巴鄂競技 | 艾爾切 | 1 | 艾爾切 | |
| 12.20(01:00) | 威尼斯 | 史帕爾 | 0/0.5 | 史帕爾 | |
| 12.11(01:55) | 年青人 | 克盧日 | 1 | 克盧日 | |
| 11.13(01:00) | 俄羅斯 | 摩爾多瓦 | 1.5/2 | 俄羅斯 | |
| 11.10(01:00) | 沙斯辛 | 保德比斯基 | 1 | 保德比斯基 | |
| 11.08(23:15) | 巴塞隆拿 | 皇家貝迪斯 | 1/1.5 | 巴塞隆拿 | |
| 10.31(01:00) | 頓涅茨克礦工 | 馬里烏波爾 | 2 | 頓涅茨克礦工 | |
| 10.30(01:55) | 費耶諾德 | 沃爾夫斯貝格 | 1 | 沃爾夫斯貝格 | |
| 10.28(01:55) | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科火車頭 | 2.5 | 莫斯科火車頭 |


