| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.23(00:30) | 維羅納 | 沙蘭力坦拿 | 0/0.5 | 維羅納 | |
| 09.20(02:45) | 巴黎聖日門 | 里昂 | 1.5 | 里昂 | |
| 09.15(03:00) | 利爾 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 沃爾夫斯堡 | |
| 09.09(02:45) | 英格蘭 | 波蘭 | 0.5/1 | 波蘭 | |
| 09.08(02:45) | 丹麥 | 以色列 | 1.5 | 丹麥 | |
| 09.07(01:00) | 桑斯瓦爾 | 奧爾格里特 | 0.5/1 | 奧爾格里特 | |
| 09.03(02:45) | 安道爾 | 聖馬力諾 | 1 | 安道爾 | |
| 09.02(02:45) | 丹麥 | 蘇格蘭 | 1 | 丹麥 | |
| 08.26(03:00) | 薩格勒布戴拿模 | 舒列夫 | 1/1.5 | 舒列夫 | |
| 08.25(02:45) | 白禮頓 | 卡迪夫城 | 0/0.5 | 白禮頓 | |
| 08.24(01:00) | 洛斯查蘭特 | 瓦埃勒 | 0.5/1 | 洛斯查蘭特 | |
| 08.23(00:30) | 祖雲達斯 | 烏甸尼斯 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 08.21(01:00) | 米迪蘭特 | 錫爾克堡 | 1/1.5 | 錫爾克堡 | |
| 08.11(01:00) | 貝爾格萊德紅星 | 舒列夫 | 0.5 | 舒列夫 | |
| 08.09(00:30) | 漢堡 | 布輪斯維克 | 1 | 漢堡 |


