| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.21(03:45) | 布羅雷 | 貝斯城 | 0/0.5 | 貝斯城 | |
| 12.03(03:00) | 塞爾維亞 | 瑞士 | 0/0.5 | 瑞士 | |
| 12.02(03:00) | 德國 | 哥斯達黎加 | 2.5/3 | 哥斯達黎加 | |
| 12.01(03:00) | 阿根廷 | 波蘭 | 1 | 阿根廷 | |
| 11.30(23:00) | 厄瓜多爾 | 塞內加爾 | 0/0.5 | 塞內加爾 | |
| 11.19(02:30) | 韋爾 | 納沙泰爾 | 0/0.5 | 納沙泰爾 | |
| 11.18(00:00) | 白俄羅斯 | 敘利亞 | 1/1.5 | 敘利亞 | |
| 11.10(02:00) | 西維爾 | 皇家蘇斯達 | 0 | 西維爾 | |
| 11.09(01:30) | 多特蒙德 | 沃爾夫斯堡 | 0/0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 11.02(01:45) | 波爾圖 | 馬德里體育會 | 0/0.5 | 馬德里體育會 | |
| 10.28(00:45) | 基輔迪納摩 | AEK拉納卡 | 0/0.5 | AEK拉納卡 | |
| 10.27(00:45) | 國際米蘭 | 皮爾森 | 2/2.5 | 國際米蘭 | |
| 10.26(00:45) | 西維爾 | 哥本哈根 | 1 | 西維爾 | |
| 10.22(02:45) | 祖雲達斯 | 恩波利 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 10.19(02:00) | 畢爾巴鄂競技 | 基達菲 | 0.5 | 畢爾巴鄂競技 |


