| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.30(04:00) | 多特蒙德 | 頓涅茨克礦工 | 1.5 | 多特蒙德 | |
| 01.29(03:45) | 彼德堡 | 韋根體育 | 0/0.5 | 韋根體育 | |
| 01.25(01:30) | 格雷特霍夫 | 凱沙羅頓 | 0/0.5 | 凱沙羅頓 | |
| 01.24(01:45) | 費內巴切 | 里昂 | 0/0.5 | 里昂 | |
| 01.23(04:00) | 巴黎聖日門 | 曼城 | 0 | 巴黎聖日門 | |
| 01.22(04:00) | 馬德里體育會 | 利華古遜 | 0/0.5 | 利華古遜 | |
| 01.20(22:00) | 帕爾馬 | 威尼斯 | 0/0.5 | 威尼斯 | |
| 01.19(03:45) | 亞特蘭大 | 拿玻里 | 0/0.5 | 拿玻里 | |
| 01.18(04:00) | 利爾 | 奈斯 | 0.5 | 利爾 | |
| 01.16(03:30) | 柏林聯 | 奧格斯堡 | 0.5 | 奧格斯堡 | |
| 01.13(22:30) | RB萊比錫 | 雲達不萊梅 | 0.5/1 | RB萊比錫 | |
| 01.06(03:45) | 羅馬 | 拉素 | 0 | 羅馬 | |
| 01.02(23:00) | 西布朗 | 普雷斯頓 | 0.5 | 西布朗 | |
| 12.29(23:00) | 托特納姆熱刺 | 狼隊 | 1 | 托特納姆熱刺 | |
| 12.24(01:30) | 費倫天拿 | 烏甸尼斯 | 1 | 烏甸尼斯 |


