| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.19(04:00) | 巴列卡諾 | 達他 | 2/2.5 | 巴列卡諾 | |
| 12.18(02:00) | 韋斯卡 | 奧薩蘇納 | 0 | 韋斯卡 | |
| 12.16(01:00) | 費內巴切 | 科尼亞體育 | 1.5/2 | 費內巴切 | |
| 12.09(04:00) | 曼聯 | 狼隊 | 0.5/1 | 曼聯 | |
| 12.06(02:00) | 奧丹斯 | 弗雷德里西亞 | 0.5 | 奧丹斯 | |
| 12.02(03:45) | 博洛尼亞 | 克雷莫內塞 | 1 | 克雷莫內塞 | |
| 12.01(22:00) | 國際米蘭 | SC比薩 | 1.5 | 國際米蘭 | |
| 11.22(02:00) | 奧胡斯 | 錫爾克堡 | 0.5 | 奧胡斯 | |
| 11.18(03:45) | 克羅地亞 | 黑山 | 1/1.5 | 克羅地亞 | |
| 11.17(01:00) | 塞爾維亞 | 拉脫維亞 | 1.5/2 | 塞爾維亞 | |
| 11.10(22:00) | 水晶宮 | 白禮頓 | 0/0.5 | 白禮頓 | |
| 11.07(01:45) | 採列 | 華沙萊吉亞 | 0/0.5 | 華沙萊吉亞 | |
| 11.05(04:00) | 巴黎聖日門 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 拜仁慕尼黑 | |
| 11.04(03:30) | 巴拉多利德 | 格拉納達 | 0.5 | 巴拉多利德 | |
| 10.29(03:00) | 沃爾索爾 | 車路士U21 | 1 | 車路士U21 |


